客服時間:周一至周五 08:30-18:00
4128-258
手機撥打請加02
AccurioPro Dashboard智能監控面版,該軟體可自動收集設備資訊,分析生產時間與資源,協助客戶提高效率、降低成本,並應用AI技術優化庫存管理及減少停機時間。
| 特點 | 內容 |
| 即時狀況 | 各機台執行狀況清單化,便於快速處理生產問題 |
| 分析 | 透過智慧工具,從不同角度分析和印刷工作、媒材、生產率等多樣數據 |
| 查閱 | 針對管理者、生產經理和操作員等多項角色、不同需求、篩檢數據,查找問題改善流程 |
| 工作追蹤 | 從接收訂單到出貨的各環節狀態監控,減少少動蒐集資料時間 |










| 名稱 | Essential |
|---|---|
| 支援系統 | Windows 10 Pro (64-bit), Windows server 2019 |
| CPU | Intel® Core™ i7-7500U CPU @2.70 GHz(建議) |
| 可用記憶體 | 8 GB (建議16GB) |
| HDD可用空間 | 30 GB |
| 網路 | TCP/IP (IPv4) 網速100Mbit/s以上 |
| 瀏覽器 | Google chrome最新版本(建議), Firefox |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
請留下您的聯絡資訊,我們將由專人與您聯繫